華峰エコ
概要 マイクロファイバーレザーを選ぶ理由 製造プロセス マイクロファイバーレザー 技術 その他の写真 利用可能な仕上げ 用途 会社紹介 よくある質問 Q:サンプルの入手方法?A:あなたの情報をお知らせください;
Overview
基本情報
モデル番号。 | MFL-LS |
MOQ | 300メートル |
納期 | 15日間 |
サンプル | A4フリー |
輸送パッケージ | ロールズ |
仕様 | 幅1420mm |
商標 | ホアフォン |
起源 | 中国 |
HSコード | 56039410 |
生産能力 | 150000000 |
製品説明
マイクロファイバーレザーを選ぶ理由
生産工程
マイクロファイバーレザーのテクニック
テクニカルデータシート(参考サンプル) | |||||
テスト項目 | ユニット | 厚さ | 試験方法 | ||
1.2±0.1mm | 1.4±0.1mm | ISO5084 | |||
重さ | グラム/メートル2 | 510±50 | 600±50 | ISO-2286-2 | |
抗張力 | L | N/1CM | ≥135 | ≥160 | ISO 527-3:1995 |
W | ≥135 | ≥160 | |||
伸長 | L | % | 60以上 | 60以上 | |
W | 60以上 | 60以上 | |||
引裂強度 | L | N/3CM | 70以上 | 80以上 | ISO13937-2:2000 |
W | 70以上 | 80以上 | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信