各種分野のプロカスタム高品質ゴム製品/EPDM/NBR/シリコーン/FKM
さらに多くの製品を表示するには、製品キーワードをクリックしてください。 会社情報: ワークショップと設備: 証明書: よくある質問 Q: メーカーまたは商社ですか? A: 私たちはメーカーです。Q: 入手方法;
基本情報
抗張力 | >=17MPa |
ファイル | 形式 Auto CAD、PDF、JPG |
スタイル | モダンな |
作業温度 | -40〜230℃ |
財産 | リーチ / RoHS / FDA |
硬度 | 30-90 ショア a |
形 | カスタマイズされた |
証明書 | ISO9001:2015 |
輸送パッケージ | あなたの要求として |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | カスタマイズされた |
起源 | 中国 |
HSコード | 401693 |
生産能力 | 10000000個年 |
製品説明
製品 | 名前 | ゴム製品 |
材料 | NBR、FKM、Sil、NR、EPDM、HNBR、CR、ACM、SBRなど | |
アプリケーション | 輸送、医療、石油、ガスおよび産業、自動車部品、家庭用など | |
サイズ | 図面によると | |
証明書 | ISO9001:2015 | |
色 | 顧客のサンプルまたは要件に従って、ナチュラル、ブラック、イエロー、レッド | |
形 | 図面通りのあらゆる形状のケープ | |
硬度 | 20℃~90℃ ショアA、通常は30℃~80℃ ショアA | |
納期 | 支払いを受け取ってから20〜30日 | |
MOQ | 1000個 | |
温度 | -40℃~+230℃ | |
フリーサンプル | はい | |
パッケージ | あなたの要求として | |
市場 | ヨーロッパ、アメリカ、料金 | |
品質管理 | すべての注文生産は、専門のQC.または顧客が指定した第三者による10回以上の定期テストと5回のランダムチェックを受けます。 | |
型 | 成形工程 | 射出成形、金型加工、押出成形 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信